끼워맞춤공차표 모든 궁금증 해결! (개념부터 실무 활용까지)

끼워맞춤공차표, 설계 도면 보실 때 정확한 치수가 어떤 건지 헷갈리신 적 있나요? 공차 선택을 잘못하면 조립 불량이나 부품 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 하지만 끼워맞춤공차표와 끼워맞춤 공차 계산기 등을 활용하면 쉽게 최소·최대 틈새와 죔새를 확인할 수 있습니다. 끼워맞춤공차표 및 개념과 종류, IT 공차 등급, 구멍 기준/축 기준 방식, 실제 설계 적용 예시 등을 모두 살펴보겠습니다.

끼워맞춤 공차 계산기 바로가기

끼워맞춤공차표 한눈에 해결하기 (핵심요약)

핵심요약을 통해 필요한 핵심 정보를 바로 확인해 보세요. 실제 끼워맞춤공차표 치수 및 더 상세한 내용이 필요하시면 아래의 본문에서 중요 정보들을 살펴보실 수 있습니다.

구분 구멍 공차 축 공차 특징 적용 예시
헐거운 끼움 H7 g6 항상 틈새 발생, 분해 용이 회전축, 슬라이딩 부품
중간 끼움 H7 k6, m6 틈새·죔새 모두 가능 기어, 풀리, 커버
억지 끼움 H7 p6, s6 항상 죔새, 영구 결합 베어링 압입, 엔진 부품
정밀 맞춤 H6 g5 ㎛ 단위 정밀도 정밀 기기 축·핀
키·핀 맞춤 JS9 N9 표준 규격 공차 키홈, 반달키

Tip.

 

끼워맞춤공차표 썸네일(1)

 

끼워맞춤공차표란 무엇인가?

기계 설계 도면에서 가장 많이 마주하게 되는 용어 중 하나가 끼워맞춤공차표입니다. 끼워맞춤공차표란 축(shaft)과 구멍(hole) 등의 부품 조립 시 필요한 허용 공차를 규정하는 표를 말합니다.

부품을 설계할 때 단순히 “치수를 맞춘다”는 수준이 아니라, 실제 조립과 작동 과정에서의 
틈새(Clearance)죔새(Interference), 그리고 조립성·내구성까지 좌우하기 때문에 이 개념을 제대로 이해하지 않으면 불량과 고장으로 이어질 수 있습니다.

실제 현장에서도 “끼워맞춤공차표만 확인해도 설계 오류가 줄었다”는 후기가 많으니, 꼭 참고해 보세요!

1. 끼워맞춤의 정의

  • 구멍(Hole) : 내측 직경을 가지는 부품 (대문자로 표기, 예: H7)
  • 축(Shaft) : 외측 직경을 가지는 부품 (소문자로 표기, 예: g6)
  • 두 부품의 기준 치수는 같아야 하며, 실제 허용되는 범위를 공차로 규정합니다.
  • 이때 발생하는 결합 상태를 ‘끼워맞춤(Fit)’이라 하며, 헐거운·중간·억지 끼워맞춤으로 나뉩니다.

Tip. 도면에서 Ø50H7/g6 와 같이 표기하면,
구멍은 H7, 축은 g6 공차 등급을 따라 가공하라는 의미입니다.

2. 끼워맞춤의 종류

끼워맞춤공차표를 이해하려면 가장 먼저 3대 분류를 명확히 알아야 합니다.

구분 정의 특징 활용 예
헐거운 끼워맞춤 (Clearance Fit) 구멍 > 축 틈새 항상 존재, 자유로운 운동 가능 팬 축, 문 힌지 핀, 슬라이딩 부품
중간 끼워맞춤 (Transition Fit) 구멍 ≈ 축 상황에 따라 틈새·죔새 발생 기어, 풀리, 베어링
억지 끼워맞춤 (Interference Fit) 축 > 구멍 항상 죔새 존재, 강한 압입 필요 엔진 실린더, 기어 고정, 베어링 압입

3. 공차 표기법

  • 구멍 → 대문자 (H7, G6, JS6 등)
  •  → 소문자 (g6, h7, p6 등)
  • IT 등급 → 숫자 (정밀도 등급, 낮을수록 정밀함)

: Ø20 H7

  • Ø20 = 기준 치수
  • H = 구멍의 표준 공차 등급
  • 7 = IT 등급

4. 틈새와 죔새 계산

  • 최대 틈새 = 구멍 최대 허용치수 – 축 최소 허용치수
  • 최소 틈새 = 구멍 최소 허용치수 – 축 최대 허용치수
  • 최대 죔새 = 축 최대 허용치수 – 구멍 최소 허용치수
  • 최소 죔새 = 축 최소 허용치수 – 구멍 최대 허용치수

이 개념은 기계기사/산업기사 시험 문제에도 자주 출제되는 내용입니다.
실제 현장에서 활용하는 끼워맞춤공차표는 본문 하단 내용에서 실 데이터를 확인하실 수 있으며, 끼워맞춤 공차 계산기를 사용해 필요한 치수를 쉽고 빠르게 확인하실 수도 있습니다.

5. IT 공차 등급 (International Tolerance Grade)

  • IT01 ~ IT18까지 총 20단계
  • 숫자가 낮을수록 정밀도 높음
  • 적용 예시:
    • IT01~IT4 → 게이지·측정기기
    • IT5~IT10 → 끼워맞춤 부품 (일반 설계에서 가장 많이 사용)
    • IT11~IT18 → 일반적인 비정밀 부품

예시 :
직경 50mm, IT7 → 허용 공차는 약 0.025mm
즉, 부품 가공 시 실제 치수는 50.000~50.025mm 범위 내에 있어야 합니다.

끼워맞춤공차표 실제 적용

구멍 기준 끼워맞춤 (Basic Hole System)

현장에서 가장 많이 사용하는 방식입니다.

이유는 구멍 가공이 축 가공보다 어렵고, 측정도 까다롭기 때문입니다.
따라서 구멍의 하한값(EI)을 0으로 고정하고, 축 공차를 조정하는 형태가 일반적입니다.

대표 예시: H7/g6, H7/h6, H7/p6

구분 구멍 공차 축 공차 특징 적용 예
헐거운 끼워맞춤 H7 g6 항상 틈새 존재, 자유로운 운동 팬 축, 미끄럼 부품
중간 끼워맞춤 H7 h6 조립 상태에 따라 틈새·죔새 발생 기어, 풀리, 커버
억지 끼워맞춤 H7 p6 항상 죔새 발생, 강한 고정 베어링 압입, 기계 고정 부품

 

상용하는 구멍 끼워맞춤공차표

아래의 각 치수 구간 항목을 클릭하면 구멍 기준 실 치수허용차 데이터를 확인하실 수 있습니다. [단위: μm (0.001mm)]

치수 구간 0 ~ 3 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 34.0 20.0
D9 45.0 20.0
D10 60.0 20.0
E7 24.0 14.0
E8 28.0 14.0
E9 29.0 14.0
F6 12.0 6.0
F7 16.0 6.0
F8 20.0 6.0
G6 8.0 6.0
G7 12.0 6.0
H5 4.0 0.0
H6 6.0 0.0
H7 10.0 0.0
H8 14.0 0.0
H9 25.0 0.0
H10 40.0 0.0
Js5 2.0 -2.0
Js6 3.0 -3.0
Js7 5.0 -5.0
K5 0.0 -4.0
K6 0.0 -6.0
K7 0.0 -10.0
M5 -2.0 -6.0
M6 -2.0 -8.0
M7 -2.0 -12.0
N6 -4.0 -10.0
N7 -4.0 -14.0
P6 -6.0 -12.0
P7 -6.0 -16.0
R7 -10.0 -20.0
S7 -14.0 -24.0
T7 NOTHING NOTHING
U7 -18.0 -28.0
X7 -20.0 -30.0

치수 구간 3 ~ 6 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 48.0 30.0
D9 60.0 30.0
D10 78.0 30.0
E7 32.0 20.0
E8 38.0 20.0
E9 50.0 20.0
F6 18.0 10.0
F7 22.0 10.0
F8 28.0 10.0
G6 12.0 4.0
G7 16.0 4.0
H5 5.0 0.0
H6 8.0 0.0
H7 12.0 0.0
H8 18.0 0.0
H9 30.0 0.0
H10 48.0 0.0
Js5 2.5 -2.5
Js6 4.0 -4.0
Js7 6.0 -6.0
K5 0.0 -5.0
K6 2.0 -6.0
K7 3.0 -9.0
M5 -3.0 -8.0
M6 -1.0 -9.0
M7 0.0 -12.0
N6 -5.0 -13.0
N7 -4.0 -16.0
P6 -9.0 -17.0
P7 -8.0 -20.0
R7 -11.0 -23.0
S7 -15.0 -27.0
T7 NOTHING NOTHING
U7 -19.0 -31.0
X7 -24.0 -36.0

치수 구간 6 ~ 10 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 62.0 40.0
D9 76.0 40.0
D10 98.0 40.0
E7 40.0 25.0
E8 47.0 25.0
E9 61.0 25.0
F6 22.0 13.0
F7 28.0 13.0
F8 35.0 13.0
G6 14.0 5.0
G7 20.0 5.0
H5 6.0 0.0
H6 9.0 0.0
H7 15.0 0.0
H8 22.0 0.0
H9 36.0 0.0
H10 58.0 0.0
Js5 3.0 -3.0
Js6 4.5 -4.5
Js7 7.5 -7.5
K5 1.0 -5.0
K6 2.0 -7.0
K7 5.0 -10.0
M5 -4.0 -10.0
M6 -3.0 -12.0
M7 0.0 -15.0
N6 -7.0 -16.0
N7 -4.0 -19.0
P6 -12.0 -21.0
P7 -9.0 -24.0
R7 -13.0 -28.0
S7 -17.0 -32.0
T7 NOTHING NOTHING
U7 -22.0 -37.0
X7 -28.0 -43.0

치수 구간 10 ~ 14 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 77.0 50.0
D9 93.0 50.0
D10 120.0 50.0
E7 50.0 32.0
E8 59.0 32.0
E9 75.0 32.0
F6 27.0 16.0
F7 34.0 16.0
F8 43.0 16.0
G6 17.0 6.0
G7 24.0 6.0
H5 8.0 0.0
H6 11.0 0.0
H7 18.0 0.0
H8 27.0 0.0
H9 43.0 0.0
H10 70.0 0.0
Js5 4.0 -4.0
Js6 5.5 -5.5
Js7 9.0 -9.0
K5 2.0 -6.0
K6 2.0 -9.0
K7 6.0 -12.0
M5 6.0 -12.0
M6 -4.0 -15.0
M7 0.0 -18.0
N6 -9.0 -20.0
N7 -15.0 -23.0
P6 -11.0 -26.0
P7 -16.0 -29.0
R7 -21.0 -34.0
S7 NOTHING -39.0
T7 -26.0 -44.0
U7 -33.0 -51.0

치수 구간 14 ~ 18 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 77.0 50.0
D9 93.0 50.0
D10 120.0 50.0
E7 50.0 32.0
E8 59.0 32.0
E9 75.0 32.0
F6 27.0 16.0
F7 34.0 16.0
F8 43.0 16.0
G6 17.0 6.0
G7 24.0 6.0
H5 8.0 0.0
H6 11.0 0.0
H7 18.0 0.0
H8 27.0 0.0
H9 43.0 0.0
H10 70.0 0.0
Js5 4.0 -4.0
Js6 5.5 -5.5
Js7 9.0 -9.0
K5 2.0 -6.0
K6 2.0 -9.0
K7 6.0 -12.0
M5 6.0 -12.0
M6 -4.0 -15.0
M7 0.0 -18.0
N6 -9.0 -20.0
N7 -15.0 -23.0
P6 -11.0 -26.0
P7 -16.0 -29.0
R7 -21.0 -34.0
S7 NOTHING -39.0
T7 -26.0 -44.0
U7 -38.0 -56.0

치수 구간 18 ~ 24 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 98.0 65.0
D9 117.0 65.0
D10 149.0 65.0
E7 61.0 40.0
E8 73.0 40.0
E9 92.0 40.0
F6 33.0 20.0
F7 41.0 20.0
F8 53.0 20.0
G6 20.0 7.0
G7 28.0 7.0
H5 9.0 0.0
H6 13.0 0.0
H7 21.0 0.0
H8 33.0 0.0
H9 52.0 0.0
H10 84.0 0.0
Js5 4.5 -4.5
Js6 6.5 -6.5
Js7 10.5 -10.5
K5 1.0 -8.0
K6 2.0 -11.0
K7 6.0 -15.0
M5 -5.0 -14.0
M6 -4.0 -17.0
M7 0.0 -21.0
N6 -11.0 -24.0
N7 -7.0 -28.0
P6 -18.0 -31.0
P7 -14.0 -35.0
R7 -20.0 -41.0
S7 -27.0 -48.0
T7 NOTHING -54.0
U7 -33.0 -67.0

치수 구간 24 ~ 30 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 98.0 65.0
D9 117.0 65.0
D10 149.0 65.0
E7 61.0 40.0
E8 73.0 40.0
E9 92.0 40.0
F6 33.0 20.0
F7 41.0 20.0
F8 53.0 20.0
G6 20.0 7.0
G7 28.0 7.0
H5 9.0 0.0
H6 13.0 0.0
H7 21.0 0.0
H8 33.0 0.0
H9 52.0 0.0
H10 84.0 0.0
Js5 4.5 -4.5
Js6 6.5 -6.5
Js7 10.5 -10.5
K5 1.0 -8.0
K6 2.0 -11.0
K7 6.0 -15.0
M5 -5.0 -14.0
M6 -4.0 -17.0
M7 0.0 -21.0
N6 -11.0 -24.0
N7 -7.0 -28.0
P6 -18.0 -31.0
P7 -14.0 -35.0
R7 -20.0 -41.0
S7 -27.0 -48.0
T7 -33.0 -54.0
U7 -40.0 -61.0
X7 -56.0 -77.0

치수 구간 30 ~ 40 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 119.0 80.0
D9 142.0 80.0
D10 180.0 80.0
E7 75.0 50.0
E8 89.0 50.0
E9 112.0 50.0
F6 41.0 25.0
F7 50.0 25.0
F8 64.0 25.0
G6 25.0 9.0
G7 34.0 9.0
H5 11.0 0.0
H6 16.0 0.0
H7 25.0 0.0
H8 39.0 0.0
H9 62.0 0.0
H10 100.0 0.0
Js5 5.5 -5.5
Js6 8.0 -8.0
Js7 12.5 -12.5
K5 2.0 -9.0
K6 3.0 -13.0
K7 7.0 -18.0
M5 -5.0 -16.0
M6 -4.0 -20.0
M7 0.0 -25.0
N6 -12.0 -28.0
N7 -8.0 -33.0
P6 -21.0 -37.0
P7 -17.0 -42.0
R7 -25.0 -50.0
S7 -34.0 -59.0
T7 -39.0 -64.0
U7 -51.0 -76.0
X7 -76.0 -101.0

치수 구간 40 ~ 50 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 119.0 80.0
D9 142.0 80.0
D10 180.0 80.0
E7 75.0 50.0
E8 89.0 50.0
E9 112.0 50.0
F6 41.0 25.0
F7 50.0 25.0
F8 64.0 25.0
G6 25.0 9.0
G7 34.0 9.0
H5 11.0 0.0
H6 16.0 0.0
H7 25.0 0.0
H8 39.0 0.0
H9 62.0 0.0
H10 100.0 0.0
Js5 5.5 -5.5
Js6 8.0 -8.0
Js7 12.5 -12.5
K5 2.0 -9.0
K6 3.0 -13.0
K7 7.0 -18.0
M5 -5.0 -16.0
M6 -4.0 -20.0
M7 0.0 -25.0
N6 -12.0 -28.0
N7 -8.0 -33.0
P6 -21.0 -37.0
P7 -17.0 -42.0
R7 -25.0 -50.0
S7 -34.0 -59.0
T7 -45.0 -70.0
U7 -61.0 -86.0
X7 -86.0 -109.0

치수 구간 50 ~ 65 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 146.0 100.0
D9 174.0 100.0
D10 220.0 100.0
E7 90.0 60.0
E8 106.0 60.0
E9 134.0 60.0
F6 49.0 30.0
F7 60.0 30.0
F8 76.0 30.0
G6 29.0 10.0
G7 40.0 10.0
H5 13.0 0.0
H6 19.0 0.0
H7 30.0 0.0
H8 46.0 0.0
H9 74.0 0.0
H10 120.0 0.0
Js5 6.5 -6.5
Js6 9.5 -9.5
Js7 15.0 -15.0
K5 3.0 -10.0
K6 4.0 -15.0
K7 9.0 -21.0
M5 -6.0 -19.0
M6 -5.0 -24.0
M7 0.0 -30.0
N6 -14.0 -33.0
N7 -9.0 -39.0
P6 -26.0 -45.0
P7 -21.0 -51.0
R7 -30.0 -60.0
S7 -42.0 -72.0
T7 -55.0 -85.0
U7 -76.0 -106.0
X7 -106.0 -135.0

치수 구간 65 ~ 80 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 146.0 100.0
D9 174.0 100.0
D10 220.0 100.0
E7 90.0 60.0
E8 106.0 60.0
E9 134.0 60.0
F6 49.0 30.0
F7 60.0 30.0
F8 76.0 30.0
G6 29.0 10.0
G7 40.0 10.0
H5 13.0 0.0
H6 19.0 0.0
H7 30.0 0.0
H8 46.0 0.0
H9 74.0 0.0
H10 120.0 0.0
Js5 6.5 -6.5
Js6 9.5 -9.5
Js7 15.0 -15.0
K5 3.0 -10.0
K6 4.0 -15.0
K7 9.0 -21.0
M5 -6.0 -19.0
M6 -5.0 -24.0
M7 0.0 -30.0
N6 -14.0 -33.0
N7 -9.0 -39.0
P6 -26.0 -45.0
P7 -21.0 -51.0
R7 -32.0 -62.0
S7 -48.0 -78.0
T7 -64.0 -94.0
U7 -91.0 -121.0
X7 -121.0 -151.0

치수 구간 80 ~ 100 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 174.0 120.0
D9 207.0 120.0
D10 260.0 120.0
E7 107.0 72.0
E8 126.0 72.0
E9 156.0 72.0
F6 58.0 36.0
F7 71.0 36.0
F8 90.0 36.0
G6 34.0 12.0
G7 47.0 12.0
H5 15.0 0.0
H6 22.0 0.0
H7 35.0 0.0
H8 54.0 0.0
H9 87.0 0.0
H10 140.0 0.0
Js5 7.5 -7.5
Js6 11.0 -11.0
Js7 17.5 -17.5
K5 2.0 -13.0
K6 4.0 -18.0
K7 10.0 -25.0
M5 -8.0 -23.0
M6 -6.0 -28.0
M7 0.0 -35.0
N6 -16.0 -38.0
N7 -10.0 -45.0
P6 -30.0 -52.0
P7 -24.0 -59.0
R7 -38.0 -73.0
S7 -58.0 -93.0
T7 -78.0 -113.0
U7 -111.0 -146.0
X7 -146.0 -181.0

치수 구간 100 ~ 120 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 174.0 120.0
D9 207.0 120.0
D10 260.0 120.0
E7 107.0 72.0
E8 126.0 72.0
E9 156.0 72.0
F6 58.0 36.0
F7 71.0 36.0
F8 90.0 36.0
G6 34.0 12.0
G7 47.0 12.0
H5 15.0 0.0
H6 22.0 0.0
H7 35.0 0.0
H8 54.0 0.0
H9 87.0 0.0
H10 140.0 0.0
Js5 7.5 -7.5
Js6 11.0 -11.0
Js7 17.5 -17.5
K5 2.0 -13.0
K6 4.0 -18.0
K7 10.0 -25.0
M5 -8.0 -23.0
M6 -6.0 -28.0
M7 0.0 -35.0
N6 -16.0 -38.0
N7 -10.0 -45.0
P6 -30.0 -52.0
P7 -24.0 -59.0
R7 -41.0 -76.0
S7 -66.0 -101.0
T7 -91.0 -126.0
U7 -131.0 -166.0
X7 -166.0 -201.0

치수 구간 120 ~ 140 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 208.0 145.0
D9 245.0 145.0
D10 305.0 145.0
E7 125.0 85.0
E8 148.0 85.0
E9 185.0 85.0
F6 68.0 43.0
F7 83.0 43.0
F8 106.0 43.0
G6 39.0 14.0
G7 54.0 14.0
H5 18.0 0.0
H6 25.0 0.0
H7 40.0 0.0
H8 63.0 0.0
H9 100.0 0.0
H10 160.0 0.0
Js5 9.0 -9.0
Js6 12.5 -12.5
Js7 20.0 -20.0
K5 3.0 -15.0
K6 4.0 -21.0
K7 12.0 -28.0
M5 -9.0 -27.0
M6 -8.0 -33.0
M7 0.0 -40.0
N6 -20.0 -45.0
N7 -12.0 -52.0
P6 -36.0 -61.0
P7 -28.0 -68.0
R7 -48.0 -88.0
S7 -77.0 -117.0
T7 -107.0 -147.0
U7 -147.0 -187.0
X7 -187.0 -227.0

치수 구간 140 ~ 160 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 208.0 145.0
D9 245.0 145.0
D10 305.0 145.0
E7 125.0 85.0
E8 148.0 85.0
E9 185.0 85.0
F6 68.0 43.0
F7 83.0 43.0
F8 106.0 43.0
G6 39.0 14.0
G7 54.0 14.0
H5 18.0 0.0
H6 25.0 0.0
H7 40.0 0.0
H8 63.0 0.0
H9 100.0 0.0
H10 160.0 0.0
Js5 9.0 -9.0
Js6 12.5 -12.5
Js7 20.0 -20.0
K5 3.0 -15.0
K6 4.0 -21.0
K7 12.0 -28.0
M5 -9.0 -27.0
M6 -8.0 -33.0
M7 0.0 -40.0
N6 -20.0 -45.0
N7 -12.0 -52.0
P6 -36.0 -61.0
P7 -28.0 -68.0
R7 -50.0 -90.0
S7 -85.0 -125.0
T7 -119.0 -159.0
U7 -159.0 -199.0
X7 -199.0 -239.0

치수 구간 160 ~ 180 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 208.0 145.0
D9 245.0 145.0
D10 305.0 145.0
E7 125.0 85.0
E8 148.0 85.0
E9 185.0 85.0
F6 68.0 43.0
F7 83.0 43.0
F8 106.0 43.0
G6 39.0 14.0
G7 54.0 14.0
H5 18.0 0.0
H6 25.0 0.0
H7 40.0 0.0
H8 63.0 0.0
H9 100.0 0.0
H10 160.0 0.0
Js5 9.0 -9.0
Js6 12.5 -12.5
Js7 20.0 -20.0
K5 3.0 -15.0
K6 4.0 -21.0
K7 12.0 -28.0
M5 -9.0 -27.0
M6 -8.0 -33.0
M7 0.0 -40.0
N6 -20.0 -45.0
N7 -12.0 -52.0
P6 -36.0 -61.0
P7 -28.0 -68.0
R7 -53.0 -93.0
S7 -93.0 -133.0
T7 -131.0 -171.0
U7 -171.0 -211.0
X7 -211.0 -251.0

치수 구간 180 ~ 200 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 242.0 170.0
D9 285.0 170.0
D10 355.0 170.0
E7 146.0 100.0
E8 172.0 100.0
E9 215.0 100.0
F6 79.0 50.0
F7 96.0 50.0
F8 122.0 50.0
G6 44.0 15.0
G7 61.0 15.0
H5 20.0 0.0
H6 29.0 0.0
H7 46.0 0.0
H8 72.0 0.0
H9 115.0 0.0
H10 185.0 0.0
Js5 10.0 -10.0
Js6 14.5 -14.5
Js7 23.0 -23.0
K5 2.0 -18.0
K6 5.0 -24.0
K7 13.0 -33.0
M5 -11.0 -31.0
M6 -8.0 -37.0
M7 0.0 -46.0
N6 -22.0 -51.0
N7 -14.0 -60.0
P6 -41.0 -70.0
P7 -33.0 -79.0
R7 -60.0 -106.0
S7 -105.0 -151.0
T7 -151.0 -197.0
U7 -197.0 -243.0
X7 -243.0 -289.0

치수 구간 200 ~ 225 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 242.0 170.0
D9 285.0 170.0
D10 355.0 170.0
E7 146.0 100.0
E8 172.0 100.0
E9 215.0 100.0
F6 79.0 50.0
F7 96.0 50.0
F8 122.0 50.0
G6 44.0 15.0
G7 61.0 15.0
H5 20.0 0.0
H6 29.0 0.0
H7 46.0 0.0
H8 72.0 0.0
H9 115.0 0.0
H10 185.0 0.0
Js5 10.0 -10.0
Js6 14.5 -14.5
Js7 23.0 -23.0
K5 2.0 -18.0
K6 5.0 -24.0
K7 13.0 -33.0
M5 -11.0 -31.0
M6 -8.0 -37.0
M7 0.0 -46.0
N6 -22.0 -51.0
N7 -14.0 -60.0
P6 -41.0 -70.0
P7 -33.0 -79.0
R7 -63.0 -109.0
S7 -113.0 -159.0
T7 -159.0 -205.0
U7 -205.0 -251.0
X7 -251.0 -297.0

치수 구간 225 ~ 250 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 242.0 170.0
D9 285.0 170.0
D10 355.0 170.0
E7 146.0 100.0
E8 172.0 100.0
E9 215.0 100.0
F6 79.0 50.0
F7 96.0 50.0
F8 122.0 50.0
G6 44.0 15.0
G7 61.0 15.0
H5 20.0 0.0
H6 29.0 0.0
H7 46.0 0.0
H8 72.0 0.0
H9 115.0 0.0
H10 185.0 0.0
Js5 10.0 -10.0
Js6 14.5 -14.5
Js7 23.0 -23.0
K5 2.0 -18.0
K6 5.0 -24.0
K7 13.0 -33.0
M5 -11.0 -31.0
M6 -8.0 -37.0
M7 0.0 -46.0
N6 -22.0 -51.0
N7 -14.0 -60.0
P6 -41.0 -70.0
P7 -33.0 -79.0
R7 -67.0 -113.0
S7 -123.0 -169.0
T7 -169.0 -215.0
U7 -215.0 -261.0
X7 -261.0 -307.0

치수 구간 250 ~ 280 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 271.0 190.0
D9 320.0 190.0
D10 400.0 190.0
E7 162.0 110.0
E8 191.0 110.0
E9 240.0 110.0
F6 88.0 56.0
F7 108.0 56.0
F8 137.0 56.0
G6 49.0 17.0
G7 69.0 17.0
H5 23.0 0.0
H6 32.0 0.0
H7 52.0 0.0
H8 81.0 0.0
H9 130.0 0.0
H10 210.0 0.0
Js5 11.5 -11.5
Js6 16.0 -16.0
Js7 26.0 -26.0
K5 3.0 -17.0
K6 5.0 -27.0
K7 16.0 -36.0
M5 -13.0 -33.0
M6 -9.0 -41.0
M7 0.0 -52.0
N6 -25.0 -57.0
N7 -14.0 -66.0
P6 -47.0 -79.0
P7 -36.0 -88.0
R7 -74.0 -126.0
S7 -126.0 -178.0
T7 -178.0 -230.0
U7 -230.0 -282.0
X7 -282.0 -334.0

치수 구간 280 ~ 315 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 271.0 190.0
D9 320.0 190.0
D10 400.0 190.0
E7 162.0 110.0
E8 191.0 110.0
E9 240.0 110.0
F6 88.0 56.0
F7 108.0 56.0
F8 137.0 56.0
G6 49.0 17.0
G7 69.0 17.0
H5 23.0 0.0
H6 32.0 0.0
H7 52.0 0.0
H8 81.0 0.0
H9 130.0 0.0
H10 210.0 0.0
Js5 11.5 -11.5
Js6 16.0 -16.0
Js7 26.0 -26.0
K5 3.0 -20.0
K6 5.0 -27.0
K7 16.0 -36.0
M5 -13.0 -36.0
M6 -9.0 -41.0
M7 0.0 -52.0
N6 -25.0 -57.0
N7 -14.0 -66.0
P6 -47.0 -79.0
P7 -36.0 -88.0
R7 -78.0 -130.0
S7 -130.0 -182.0
T7 -182.0 -234.0
U7 -234.0 -286.0
X7 -286.0 -338.0

치수 구간 315 ~ 355 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 299.0 210.0
D9 350.0 210.0
D10 440.0 210.0
E7 182.0 125.0
E8 214.0 125.0
E9 265.0 125.0
F6 98.0 62.0
F7 119.0 62.0
F8 151.0 62.0
G6 54.0 18.0
G7 79.0 18.0
H5 25.0 0.0
H6 36.0 0.0
H7 57.0 0.0
H8 89.0 0.0
H9 140.0 0.0
H10 230.0 0.0
Js5 12.5 -12.5
Js6 18.0 -18.0
Js7 28.5 -28.5
K5 3.0 -22.0
K6 7.0 -29.0
K7 17.0 -40.0
M5 -14.0 -39.0
M6 -10.0 -46.0
M7 0.0 -57.0
N6 -26.0 -62.0
N7 -16.0 -73.0
P6 -51.0 -87.0
P7 -41.0 -98.0
R7 -87.0 -144.0
S7 -144.0 -201.0
T7 -201.0 -258.0
U7 -258.0 -315.0
X7 -315.0 -372.0

치수 구간 355 ~ 400 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 299.0 210.0
D9 350.0 210.0
D10 440.0 210.0
E7 182.0 125.0
E8 214.0 125.0
E9 265.0 125.0
F6 98.0 62.0
F7 119.0 62.0
F8 151.0 62.0
G6 54.0 18.0
G7 79.0 18.0
H5 25.0 0.0
H6 36.0 0.0
H7 57.0 0.0
H8 89.0 0.0
H9 140.0 0.0
H10 230.0 0.0
Js5 12.5 -12.5
Js6 18.0 -18.0
Js7 28.5 -28.5
K5 3.0 -22.0
K6 7.0 -29.0
K7 17.0 -40.0
M5 -14.0 -39.0
M6 -10.0 -46.0
M7 0.0 -57.0
N6 -26.0 -62.0
N7 -16.0 -73.0
P6 -51.0 -87.0
P7 -41.0 -98.0
R7 -87.0 -144.0
S7 -144.0 -201.0
T7 -201.0 -258.0
U7 -258.0 -315.0
X7 -315.0 -372.0

치수 구간 400 ~ 450 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 327.0 230.0
D9 385.0 230.0
D10 480.0 230.0
E7 198.0 135.0
E8 232.0 135.0
E9 290.0 135.0
F6 108.0 68.0
F7 131.0 68.0
F8 165.0 68.0
G6 60.0 20.0
G7 83.0 20.0
H5 27.0 0.0
H6 40.0 0.0
H7 63.0 0.0
H8 97.0 0.0
H9 155.0 0.0
H10 250.0 0.0
Js5 13.5 -13.5
Js6 20.0 -20.0
Js7 31.5 -31.5
K5 2.0 -25.0
K6 8.0 -32.0
K7 18.0 -45.0
M5 -16.0 -43.0
M6 -10.0 -50.0
M7 0.0 -63.0
N6 -27.0 -67.0
N7 -17.0 -80.0
P6 -55.0 -95.0
P7 -45.0 -100.0
R7 -103.0 -166.0
S7 -166.0 -229.0
T7 -229.0 -292.0
U7 -292.0 -355.0
X7 -355.0 -418.0

치수 구간 450 ~ 500 mm
기호 상한공차 하한공차
D8 327.0 230.0
D9 385.0 230.0
D10 480.0 230.0
E7 198.0 135.0
E8 232.0 135.0
E9 290.0 135.0
F6 108.0 68.0
F7 131.0 68.0
F8 165.0 68.0
G6 60.0 20.0
G7 83.0 20.0
H5 27.0 0.0
H6 40.0 0.0
H7 63.0 0.0
H8 97.0 0.0
H9 155.0 0.0
H10 250.0 0.0
Js5 13.5 -13.5
Js6 20.0 -20.0
Js7 31.5 -31.5
K5 2.0 -25.0
K6 8.0 -32.0
K7 18.0 -45.0
M5 -16.0 -43.0
M6 -10.0 -50.0
M7 0.0 -63.0
N6 -27.0 -67.0
N7 -17.0 -80.0
P6 -55.0 -95.0
P7 -45.0 -100.0
R7 -109.0 -172.0
S7 -172.0 -235.0
T7 -235.0 -298.0
U7 -298.0 -361.0
X7 -361.0 -424.0

 

축 기준 끼워맞춤 (Basic Shaft System)

